| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPPENS Guillaume | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 11,54 % | 6 | |
| ANONYME-372 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-604 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BUCHET Alexis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COCHIN Gregory | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPPENS Guillaume | 0 | 1 | 2 | 33,33 % | 0 | 11,54 % | 6 | |
| ANONYME-372 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-604 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BUCHET Alexis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COCHIN Gregory | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir