| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPPENS Guillaume | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,03 % | 1 | |
| ANONYME-372 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-604 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BUCHET Alexis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COCHIN Gregory | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIPPENS Guillaume | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 | 3,03 % | 1 | |
| ANONYME-372 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| ANONYME-604 Adhérent | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| BUCHET Alexis | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| COCHIN Gregory | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Aucun événement à venir