Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Matisse COCHIN | #5 | |
Mathis CAHAGNE | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Baptiste LAGIER | #8 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Arnaud MBIMAKETA | #10 | |
Raphael BAHLOUL | #13 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | SM2 | 78 - 90 | PLAISIR BASKET CLUB - 1 | Champ. PRM |
2024-05-25 20:30:00 25 mai 2024 | SM2 | 65 - 49 | PLAISIR BASKET CLUB | Champ. DM2 |
2024-05-20 20:30:00 20 mai 2024 | PLAISIR BASKET CLUB | 65 - 75 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-04-08 20:30:00 08 avril 2023 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 3 | 96 - 65 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | SM2 | 73 - 65 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 3 | Champ. DM2 |
2022-01-29 20:30:00 29 janv. 2022 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 2 | 64 - 60 | SM2 | Champ. |
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | SM2 | 74 - 42 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 2 | Champ. |
- resume_0078_DM2-P2_A_381_PLAISIR_BASKET_CLUB_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- feuillematch_0078_DM2-P2_A_381_PLAISIR_BASKET_CLUB_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
- positiontir_0078_DM2-P2_A_381_PLAISIR_BASKET_CLUB_CHATOU_CROISSY_BASKET-2
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Matisse COCHIN | #5 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Mathis CAHAGNE | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||
Baptiste LAGIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 9 | 0 | 5 | 3 | |||
Arnaud MBIMAKETA | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Raphael BAHLOUL | #13 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 13 | 0 | 1 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 49 | 2 | 9 | 20 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|