Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victor ERNOULT | #4 | |
Matisse COCHIN | #5 | |
Mathis CAHAGNE | #6 | |
Valentin ANTOINE | #7 | |
Thibault ERNOULT | #8 | |
Florian MONTOUT | #9 | |
Maxime LANG | #10 | |
Viktor DANILOVIC | #14 | |
Staff | ||
Ronan LE PEILLET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:00:00 20 oct. 2024 | SM2 | 78 - 90 | PLAISIR BASKET CLUB - 1 | Champ. PRM |
2024-05-25 20:30:00 25 mai 2024 | SM2 | 65 - 49 | PLAISIR BASKET CLUB | Champ. DM2 |
2024-05-20 20:30:00 20 mai 2024 | PLAISIR BASKET CLUB | 65 - 75 | SM2 | Champ. DM2 |
2023-04-08 20:30:00 08 avril 2023 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 3 | 96 - 65 | SM2 | Champ. DM2 |
2022-10-09 15:30:00 09 oct. 2022 | SM2 | 73 - 65 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 3 | Champ. DM2 |
2022-01-29 20:30:00 29 janv. 2022 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 2 | 64 - 60 | SM2 | Champ. |
2021-10-10 15:30:00 10 oct. 2021 | SM2 | 74 - 42 | EN - CTC TRAPPES PLAISIR SQY - PLAISIR BASKET CLUB - 2 | Champ. |
- resume_0078_DM2-P2_A_382_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_PLAISIR_BASKET_CLUB
- feuillematch_0078_DM2-P2_A_382_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_PLAISIR_BASKET_CLUB
- positiontir_0078_DM2-P2_A_382_CHATOU_CROISSY_BASKET-2_PLAISIR_BASKET_CLUB
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Victor ERNOULT | #4 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
Matisse COCHIN | #5 | 10 | 1 | 3 | 3 | |||
Mathis CAHAGNE | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Valentin ANTOINE | #7 | 14 | 1 | 3 | 0 | |||
Thibault ERNOULT | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Florian MONTOUT | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maxime LANG | #10 | 11 | 3 | 2 | 3 | |||
Viktor DANILOVIC | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Ronan LE PEILLET | ||||||||
Adhérent | N° | 51 | 6 | 9 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|