Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ANTOINE Valentin | #4 |
|
|
LANG Maxime | #5 |
|
MONFORT Rodrigue | #6 |
|
ERNOULT Victor | #7 |
|
LAGIER Baptiste | #8 |
|
|
CAHAGNE Mathis | #9 |
|
|
ANONYME-933 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-380 Adhérent | #11 |
| Staff | ||
|
LE PEILLET Ronan | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 21:00:00 sam. 11 mars 2023 |
BC ORGERUS
|
60 - 59 |
SM2
SM2
|
Champ.
DM2
|
| 2022-11-20 15:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
SM2
|
72 - 68 |
BC ORGERUS
BC ORGERUS
|
Champ.
DM2
|
- feuille_match_0078_DM2_B_317_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_BC_ORGERUS_200000011673512
- resume_0078_DM2_B_317_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_BC_ORGERUS_200000011673512
- positions_tirs_0078_DM2_B_317_CHATOU_CROISSY_BASKET_-_2_BC_ORGERUS_200000011673512
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
ANTOINE Valentin | #4 | 18 | 2 | 6 | 0 | ||
|
|
LANG Maxime | #5 | 15 | 1 | 6 | 2 | ||
|
MONFORT Rodrigue | #6 | 7 | 0 | 0 | 3 | ||
|
ERNOULT Victor | #7 | 15 | 0 | 7 | 1 | ||
|
LAGIER Baptiste | #8 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
CAHAGNE Mathis | #9 | 9 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
ANONYME-933 Adhérent | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
ANONYME-380 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
LE PEILLET Ronan | |||||||
| Participants | N° | 72 | 4 | 23 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||